O sistema de bomba de calor split, que utiliza o refrigerante R32, oferece uma solução ecológica e energeticamente eficiente para garantir o conforto residencial durante todo o ano. O R32 possui um baixo potencial de aquecimento global, enquanto proporciona um desempenho excelente tanto no aquecimento quanto no arrefecimento. Equipado com tecnologia inverter de última geração, o sistema permite um controlo preciso da temperatura, consumo reduzido de energia e operação silenciosa. De fácil integração em residências, é totalmente compatível com radiadores, aquecimento de piso e sistemas de aquecimento de água. Robusto e fiável, este sistema é ideal para criar um ambiente residencial sustentável e confortável.
Gerencie remotamente as definições do ar condicionado através de Wi‑Fi e de uma aplicação móvel, garantindo conforto ideal em qualquer lugar.
Controlo centralizado de várias unidades com temporizadores e modos de operação, compatível com BACnet para gerir até 255 dispositivos.
Apresenta parâmetros de funcionamento, temperatura e modo de operação para uma monitorização e resolução de problemas facilitadas.
Funciona eficientemente mesmo a -15°C de temperatura exterior, graças a uma placa eletrónica especialmente concebida que ajusta a velocidade da ventoinha.
Volume da piscina | °C | 6-27 | ||
|---|---|---|---|---|
Aquecimento (A26W26) | Capacidade | kW | 1.7~7.6 | |
Consumo de energia | kW | 0.11~1.12 | ||
COP | 6.8~15.8 | |||
Aquecimento (A15W26) | Capacidade | kW | 1.4~6.1 | |
Consumo de energia | kW | 0.18~1.24 | ||
COP | 4.9~7.6 | |||
Arrefecimento (A35W29) | Capacidade | kW | 1.0~4.2 | |
Consumo de energia | kW | 0.15~1.11 | ||
EER | kW | 3.8~6.7 | ||
Fonte de alimentação | 220~240V 50Hz | |||
Consumo máximo de energia | kW | 1.6 | ||
Corrente máxima | A | 7.3 | ||
Nível de pressão sonora (1m) | dB(A) | 39~49 | ||
Nível de pressão sonora (10m) | dB(A) | 20~29 | ||
Fluxo de ar | m³/h | 2500 | ||
Fluxo de água | m³/h | 2.5 | ||
Água | Entrada | polegada | 1 | |
Saída | polegada | 1/2 | ||
Perda de pressão da água | kPa | 16 | ||
Refrigerante | R32 | |||
Unidade externa | Dimensões embaladas (L x P x A) | mm | 930×400×640 | |
Dimensões líquidas (L x P x A) | mm | 864×349×592 | ||
Peso líquido | kg | 42 | ||
Peso bruto | kg | 53 | ||
Temperatura definida da água | Refrigeração | °C | 7 - 35 | |
Aquecimento | °C | 15 - 40 | ||
Operação | °C | -15 - 43 | ||
Alto Business Park, R. Alexandre Herculano 3, 2626-506 Póvoa de Santa Iria, Portugal.
Copyright © 2025 Bauf Home, Unipessoal Lda. All rights reserved.