Nosso ar condicionado combina estilo e funcionalidade. Ele resfria de forma eficiente cada canto do seu espaço com uma distância de suprimento de ar de até 15 metros. A lógica de controle do ventilador otimizada e o design anti-ar frio evitam rajadas de ar frio repentino durante o aquecimento. Além disso, o defletor de manutenção pneumático e a desmontagem rápida do filtro garantem facilidade de manutenção, com o filtro apresentando uma taxa de esterilização e antifúngica superior a 99% para um ambiente mais saudável.
Simplifica a manutenção da placa eletrónica (PCB) em apenas três passos: abrir o painel frontal e remover a tampa da caixa da PCB.
Gerencie remotamente as definições do ar condicionado através de Wi‑Fi e de uma aplicação móvel, garantindo conforto ideal em qualquer lugar.
Garante uma instalação precisa, indicando o nível correto para a unidade interior.
Assegura uma distribuição de ar abrangente ao integrar o fluxo horizontal e vertical, equilibrando o aquecimento e a refrigeração.
O revestimento anticorrosivo do condensador previne o crescimento de bactérias e melhora a transferência de calor, resistindo a condições extremas.
Ajusta a humidade de acordo com as definições do utilizador e inclui uma função de desumidificação contínua para secar roupa.
Arrefece o ambiente em 30 segundos ou aquece em apenas 1 minuto, proporcionando conforto imediato.





O novo sistema de controlo inverter BAUF permite uma regulação ultra precisa da temperatura, operando o compressor com elevada estabilidade e consumo mínimo em modo de espera (apenas 0,3 W). Com funcionamento a partir de 1 Hz, garante conforto constante mesmo em condições extremas.

Classificação energética | A++ | |||
|---|---|---|---|---|
Capacidade nominal de arrefecimento | kW | 2,70 (0,60-4,00) | ||
Capacidade nominal de aquecimento | kW | 3,20 (0,80-4,20) | ||
Alimentação elétrica | 220~240V 50Hz | |||
Potência nominal de entrada em arrefecimento | kW | 0.78(0.1-1.2) | ||
Potência nominal de entrada em aquecimento | kW | 0.84(0.2-1.2) | ||
Corrente máxima | A | 9 | ||
SEER para arrefecimento | 7.5 | |||
SCOP para aquecimento | 4.2 | |||
Nível de pressão sonora unidade interior | db(A) | 40/36/33/32/22 | ||
Tipo de refrigerante | R32 | |||
Circulação de ar interior arrefecimento | m³/h | 650/570/520/470 | ||
Tubo de ligação gás | polegada | 3/8 | ||
Tubo de ligação líquido | polegada | 1/4 | ||
Comprimento máximo do tubo de refrigerante | m | 20 | ||
Diferença máxima de nível | m | 10 | ||
Intervalo de temperatura ambiente exterior (Arrefecimento) | ℃ | -15~53 | ||
Intervalo de temperatura ambiente exterior (Aquecimento) | ℃ | -15~30 | ||
Dimensões líquidas (L х P х A) unidade interior | mm | 768×201×290 | ||
Dimensões líquidas (L) unidade interior | mm | 768 | ||
Dimensões líquidas (P) unidade interior | mm | 201 | ||
Dimensões líquidas (A) unidade interior | mm | 290 | ||
Dimensões líquidas (L х P х A) unidade exterior | mm | 708×258×530 | ||
Dimensões líquidas (L) unidade exterior | mm | 708 | ||
Dimensões líquidas (P) unidade exterior | mm | 258 | ||
Dimensões líquidas (A) unidade exterior | mm | 530 | ||
Peso líquido unidade interior | kg | 7.5 | ||
Peso líquido unidade exterior | kg | 23 | ||
Alto Business Park, R. Alexandre Herculano 3, 2626-506 Póvoa de Santa Iria, Portugal.
Copyright © 2026 Bauf Home, Unipessoal Lda. All rights reserved.