Apresentamos nossa robusta unidade ductada do sistema multi-split, projetada para desempenho superior e controle climático de alta capacidade. Este modelo é maior em tamanho, oferecendo capacidades poderosas de refrigeração e aquecimento adequadas para espaços mais amplos. Sua capacidade aprimorada garante que até mesmo os maiores cômodos ou andares inteiros sejam mantidos a uma temperatura confortável e consistente. Apesar de seu tamanho maior, esta unidade ductada é projetada para integração perfeita à sua infraestrutura existente. Seu design permite uma instalação discreta, com apenas as grelhas de distribuição de ar visíveis, preservando a estética do seu interior enquanto proporciona controle climático eficiente e eficaz.
Classificação energética | A+ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
Capacidade nominal de arrefecimento | kW | 12.3 (3.0~13.0) | ||
Capacidade nominal de aquecimento | kW | 12.7 (3.5~13.5) | ||
Alimentação elétrica | 220~240V 50Hz | |||
Potência nominal de entrada em arrefecimento | kW | 4.47 (1.0~6.0) | ||
Potência nominal de entrada em aquecimento | kW | 3.74 (1.0~6.0) | ||
SEER para arrefecimento | 5,80 | |||
SCOP para aquecimento | 4,00 | |||
EER | 2,75 | |||
COP | 3,40 | |||
Nível de pressão sonora unidade interior | db(A) | 47/44/42/39 | ||
Circulação de ar interior arrefecimento | m³/h | 3250/2750/2250/1750 | ESP: 37/50(default)/70/90/110 /130/150/170/190/210 | ||
Tubo de ligação gás | polegada | 3/8 | ||
Tubo de ligação líquido | polegada | 1/4 | ||
Dimensões líquidas (L х P х A) unidade interior | mm | 1350×490×425 | ||
Dimensões líquidas (L) unidade interior | mm | 1350 | ||
Dimensões líquidas (P) unidade interior | mm | 490 | ||
Dimensões líquidas (A) unidade interior | mm | 425 | ||
Peso líquido unidade interior | kg | 61 | ||
Dimensões embaladas (L x P x A) | mm | 1565×724×510 | ||
Alto Business Park, R. Alexandre Herculano 3, 2626-506 Póvoa de Santa Iria, Portugal.
Copyright © 2026 Bauf Home, Unipessoal Lda. All rights reserved.