Este ar-condicionado de última geração alia tecnologia avançada a um design moderno e discreto. Seu sistema inverter de alta eficiência oferece climatização ideal com consumo energético reduzido, tornando-o uma escolha sustentável e amiga do ambiente. Com funcionamento ultra-silencioso, velocidades de ventilador ajustáveis e um design compacto e elegante, a Série Next é a solução perfeita para quem busca conforto, bem-estar e estilo durante todo o ano.
Utiliza 18 lâminas em forma de S com 1422 microporos para proporcionar uma refrigeração suave e uniforme, garantindo o máximo conforto.
Combina desempenho máximo com eficiência energética, recorrendo a tecnologia inverter avançada para um conforto ideal.
Simplifica a manutenção da placa eletrónica (PCB) em apenas três passos: abrir o painel frontal e remover a tampa da caixa da PCB.
Permite o controlo remoto do ar condicionado através de dispositivos inteligentes, possibilitando a gestão das definições fora de casa.





O novo sistema de controlo inverter BAUF permite uma regulação ultra precisa da temperatura, operando o compressor com elevada estabilidade e consumo mínimo em modo de espera (apenas 0,3 W). Com funcionamento a partir de 1 Hz, garante conforto constante mesmo em condições extremas.

Classificação energética | A++ | |||
|---|---|---|---|---|
Capacidade nominal de arrefecimento | kW | 2,67 (0,94-3,80) | ||
Capacidade nominal de aquecimento | kW | 3,63 (9,40-4,20) | ||
Alimentação elétrica | 220~240V 50Hz | |||
Potência nominal de entrada em arrefecimento | kW | 0.706(0.24-1.38) | ||
Potência nominal de entrada em aquecimento | kW | 0.96(0.24-1.55) | ||
Corrente máxima | A | 8 | ||
SEER para arrefecimento | 6.6 | |||
SCOP para aquecimento | 4 | |||
Nível de pressão sonora unidade interior | dB(A) | 42/36/32/27/22 | ||
Tipo de refrigerante | R32 | |||
Circulação de ar interior arrefecimento | m³/h | 560 | ||
Tubo de ligação gás | polegada | 3/8 | ||
Tubo de ligação líquido | polegada | 1/4 | ||
Comprimento máximo do tubo de refrigerante | m | 25 | ||
Diferença máxima de nível | m | 10 | ||
Intervalo de temperatura ambiente exterior (Arrefecimento) | ℃ | -15~53 | ||
Intervalo de temperatura ambiente exterior (Aquecimento) | ℃ | -20~30 | ||
Dimensões líquidas (L х P х A) unidade interior | mm | 808×209×305 | ||
Dimensões líquidas (L) unidade interior | mm | 808 | ||
Dimensões líquidas (P) unidade interior | mm | 209 | ||
Dimensões líquidas (A) unidade interior | mm | 305 | ||
Dimensões líquidas (L х P х A) unidade exterior | mm | 777×290×498 | ||
Dimensões líquidas (L) unidade exterior | mm | 777 | ||
Dimensões líquidas (P) unidade exterior | mm | 290 | ||
Dimensões líquidas (A) unidade exterior | mm | 498 | ||
Peso líquido unidade interior | kg | 9.7 | ||
Peso líquido unidade exterior | kg | 22 | ||
Alto Business Park, R. Alexandre Herculano 3, 2626-506 Póvoa de Santa Iria, Portugal.
AC Multi Split Linha de modelos A++
Unidade exterior, Série AWM Momentum+, Series AUnidade de conduta, Série AUnidade cassete, Série AUnidade consola, Série AUnidade teto/chão, Series AUnidade exterior, Série TWM Next, Series TUnidade cassete, Série TUnidade de conduta, Série TUnidade consola, Série TServiços
Informações sobre a garantiaCopyright © 2026 Bauf Home, Unipessoal Lda. All rights reserved.