Nosso ar condicionado combina estilo e funcionalidade. Ele resfria de forma eficiente cada canto do seu espaço com uma distância de suprimento de ar de até 15 metros. A lógica de controle do ventilador otimizada e o design anti-ar frio evitam rajadas de ar frio repentino durante o aquecimento. Além disso, o defletor de manutenção pneumático e a desmontagem rápida do filtro garantem facilidade de manutenção, com o filtro apresentando uma taxa de esterilização e antifúngica superior a 99% para um ambiente mais saudável.
Utiliza 18 lâminas em forma de S com 1422 microporos para proporcionar uma refrigeração suave e uniforme, garantindo o máximo conforto.
Combina desempenho máximo com eficiência energética, recorrendo a tecnologia inverter avançada para um conforto ideal.
Liberta iões que neutralizam poluentes suspensos no ar, melhorando a qualidade do ar e promovendo um ambiente mais saudável.
Incorpora múltiplas tecnologias de filtragem, incluindo filtros fotocatalíticos, de carvão ativado, anti‑poeira, de catequina, de iões de prata e de Vitamina C.
O design ergonómico facilita os ajustes e mantém a unidade interior firmemente no lugar durante a instalação.
Permite o controlo remoto do ar condicionado através de dispositivos inteligentes, possibilitando a gestão das definições fora de casa.
Assegura uma distribuição de ar abrangente ao integrar o fluxo horizontal e vertical, equilibrando o aquecimento e a refrigeração.
Utiliza radiação UVC para eliminar bactérias ao danificar as suas proteínas e DNA, assegurando um ambiente esterilizado.





O novo sistema de controlo inverter BAUF permite uma regulação ultra precisa da temperatura, operando o compressor com elevada estabilidade e consumo mínimo em modo de espera (apenas 0,3 W). Com funcionamento a partir de 1 Hz, garante conforto constante mesmo em condições extremas.

Classificação energética | A+++ | |||
|---|---|---|---|---|
Capacidade nominal de arrefecimento | kW | 2.61 (0.94-3.7) | ||
Capacidade nominal de aquecimento | kW | 3.00 (0.94-4.00) | ||
Alimentação elétrica | 220~240V 50Hz | |||
Potência nominal de entrada em arrefecimento | kW | 0.70 (0.24-1.38) | ||
Potência nominal de entrada em aquecimento | kW | 0.74 (0.24-1.55) | ||
Corrente máxima | A | 9 | ||
SEER para arrefecimento | 8,5 | |||
SCOP para aquecimento | 4,6 | |||
Nível de pressão sonora unidade interior | dB(A) | 42/38/33/27/21 | ||
Tipo de refrigerante | R32 | |||
Circulação de ar interior arrefecimento | m³/h | 560 | ||
Tubo de ligação gás | polegada | 3/8 | ||
Tubo de ligação líquido | polegada | 1/4 | ||
Comprimento máximo do tubo de refrigerante | m | 25 | ||
Diferença máxima de nível | m | 10 | ||
Intervalo de temperatura ambiente exterior (Arrefecimento) | ℃ | -15~53 | ||
Intervalo de temperatura ambiente exterior (Aquecimento) | ℃ | -25~30 | ||
Dimensões líquidas (L х P х A) unidade interior | mm | 790×192×275 | ||
Dimensões líquidas (L) unidade interior | mm | 790 | ||
Dimensões líquidas (P) unidade interior | mm | 192 | ||
Dimensões líquidas (A) unidade interior | mm | 275 | ||
Dimensões líquidas (L х P х A) unidade exterior | mm | 795×305×549 | ||
Dimensões líquidas (L) unidade exterior | mm | 795 | ||
Dimensões líquidas (P) unidade exterior | mm | 305 | ||
Dimensões líquidas (A) unidade exterior | mm | 549 | ||
Peso líquido unidade interior | kg | 8,5 | ||
Peso líquido unidade exterior | kg | 23 | ||
Alto Business Park, R. Alexandre Herculano 3, 2626-506 Póvoa de Santa Iria, Portugal.
Copyright © 2026 Bauf Home, Unipessoal Lda. All rights reserved.