O sistema de controle New Inverter de BAUF com algoritmo preciso de dedução de inversor reduz a perda de energia ao permitir uma recepção de sinal mais precisa, processamento de dados preciso e entrega rápida de instruções ao compressor. Como resultado, o compressor inverter BAUF oferece operação mais estável do que inversores comuns. Sua frequência de variação de inversor super suave garante que você nunca note flutuações na temperatura do ambiente, mantendo precisamente a temperatura definida.
Máx. de unidades interiores | Unidades | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
Classificação energética | A++ / A+ | |||
Capacidade nominal de arrefecimento | kW | 2.5 (0.8-3.2) | ||
Capacidade nominal de aquecimento | kW | 3.23 (0.9~4.6) | ||
Alimentação elétrica | 220~240V 50Hz | |||
Potência nominal de entrada em arrefecimento | kW | 0.89 (0.25~1.6) | ||
Potência nominal de entrada em aquecimento | kW | 0.87 (0.25~1.6) | ||
Corrente máxima | A | 12 | ||
SEER para arrefecimento | 8,00 | |||
SCOP para aquecimento | 4,20 | |||
EER | 3.31 | |||
COP | 3.91 | |||
Nível de pressão sonora unidade exterior | 47 | |||
Tipo de refrigerante | R32 | |||
Volume de carga | kg | 1 | ||
Tubo de ligação gás | polegada | 3/8 | ||
Tubo de ligação líquido | polegada | 1/4 | ||
Comprimento máximo para todos os espaços | m | 40 | ||
Comprimento máximo para uma unidade interior | m | 25 | ||
Diferença máxima de altura entre unidade interior e exterior | m | 15 | ||
Diferença máxima de altura entre unidades interiores | m | 10 | ||
Intervalo de temperatura ambiente exterior (Arrefecimento) | ℃ | -10~52 | ||
Intervalo de temperatura ambiente exterior (Aquecimento) | ℃ | -15~24 | ||
Dimensões líquidas (L х P х A) unidade exterior | mm | 800×280×553 | ||
Dimensões líquidas (L) unidade exterior | mm | 800 | ||
Dimensões líquidas (P) unidade exterior | mm | 280 | ||
Dimensões líquidas (A) unidade exterior | mm | 553 | ||
Peso líquido unidade exterior | kg | 27,6 | ||
Cablagem de ligação (Unidades interior & exterior) | mm² | 4x1,5 | ||
Dimensões embaladas (L x P x A) | mm | 902×375×614 | ||
Alto Business Park, R. Alexandre Herculano 3, 2626-506 Póvoa de Santa Iria, Portugal.
Copyright © 2026 Bauf Home, Unipessoal Lda. All rights reserved.