Unidade Console, projetada para oferecer um controle climático poderoso enquanto se ajusta perfeitamente a qualquer layout de sala. Este modelo é perfeito para aqueles que requerem uma solução de ar condicionado flexível e eficiente. Seu design elegante e de perfil baixo permite a instalação ao nível do chão, tornando-o ideal para espaços onde unidades montadas no teto ou na parede não são viáveis. Seu funcionamento de dupla vazão de ar permite tanto a distribuição de ar para cima quanto para baixo, melhorando o conforto ao eliminar correntes de ar e garantindo um ambiente equilibrado. Um dos destaques desta unidade é sua operação amigável ao usuário. O painel de controle intuitivo oferece fácil acesso a todas as funções, permitindo que você ajuste as configurações sem esforço. Além disso, a operação silenciosa da unidade garante mínima perturbação, tornando-a perfeita para quartos, salas de estar e escritórios.
Classificação energética | A++ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
Capacidade nominal de arrefecimento | kW | 2.5 (0.8-3.2) | ||
Capacidade nominal de aquecimento | kW | 3.0 (0.8~3.8) | ||
Alimentação elétrica | 220~240V 50Hz | |||
Potência nominal de entrada em arrefecimento | kW | 0.65 (0.2~1.3) | ||
Potência nominal de entrada em aquecimento | kW | 0.80 (0.3~1.6) | ||
SEER para arrefecimento | 8,00 | |||
SCOP para aquecimento | 4,20 | |||
EER | 3,80 | |||
COP | 3,73 | |||
Nível de pressão sonora unidade interior | db(A) | 40/32/25/20 | ||
Circulação de ar interior arrefecimento | m³/h | 450/400/350/300/250 | ||
Tubo de ligação gás | polegada | 3/8 | ||
Tubo de ligação líquido | polegada | 1/4 | ||
Dimensões líquidas (L х P х A) unidade interior | mm | 700×210×600 | ||
Dimensões líquidas (L) unidade interior | mm | 700 | ||
Dimensões líquidas (P) unidade interior | mm | 210 | ||
Dimensões líquidas (A) unidade interior | mm | 600 | ||
Peso líquido unidade interior | kg | 16,5 | ||
Dimensões embaladas (L x P x A) | mm | 783×303×695 | ||
Alto Business Park, R. Alexandre Herculano 3, 2626-506 Póvoa de Santa Iria, Portugal.
Copyright © 2026 Bauf Home, Unipessoal Lda. All rights reserved.