Apresentamos nossa robusta unidade ductada do sistema multi-split, projetada para desempenho superior e controle climático de alta capacidade. Este modelo é maior em tamanho, oferecendo capacidades poderosas de refrigeração e aquecimento adequadas para espaços mais amplos. Sua capacidade aprimorada garante que até mesmo os maiores cômodos ou andares inteiros sejam mantidos a uma temperatura confortável e consistente. Apesar de seu tamanho maior, esta unidade ductada é projetada para integração perfeita à sua infraestrutura existente. Seu design permite uma instalação discreta, com apenas as grelhas de distribuição de ar visíveis, preservando a estética do seu interior enquanto proporciona controle climático eficiente e eficaz.
Classificação energética | A++ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
Capacidade nominal de arrefecimento | kW | 3.5 (0.9~4.5) | ||
Capacidade nominal de aquecimento | kW | 4.0 (1.0~4.8) | ||
Alimentação elétrica | 220~240V 50Hz | |||
Potência nominal de entrada em arrefecimento | kW | 1.08 (0.28~1.80) | ||
Potência nominal de entrada em aquecimento | kW | 1.08 (0.28~1.80) | ||
SEER para arrefecimento | 6,10 | |||
SCOP para aquecimento | 4,00 | |||
EER | 3,23 | |||
COP | 3,71 | |||
Nível de pressão sonora unidade interior | db(A) | 41/35/28/26 | ||
Circulação de ar interior arrefecimento | m³/h | 840/720/600/450 | ESP: 25(default)/37/50/70/90/ 100/110/120/130/150 | ||
Tubo de ligação gás | polegada | 3/8 | ||
Tubo de ligação líquido | polegada | 1/4 | ||
Dimensões líquidas (L х P х A) unidade interior | mm | 700×700×248 | ||
Dimensões líquidas (L) unidade interior | mm | 700 | ||
Dimensões líquidas (P) unidade interior | mm | 700 | ||
Dimensões líquidas (A) unidade interior | mm | 248 | ||
Peso líquido unidade interior | kg | 26 | ||
Dimensões embaladas (L x P x A) | mm | 914×866×318 | ||
Alto Business Park, R. Alexandre Herculano 3, 2626-506 Póvoa de Santa Iria, Portugal.
Copyright © 2026 Bauf Home, Unipessoal Lda. All rights reserved.