A unidade de cassete se destaca por oferecer distribuição de fluxo de ar em 360 graus, garantindo que cada canto do ambiente seja uniformemente confortável. Esta distribuição uniforme de ar elimina pontos quentes ou frios, proporcionando um ambiente interno consistente e agradável. Ideal para espaços comerciais, escritórios e áreas residenciais grandes, esta unidade garante conforto ideal, independentemente do tamanho ou layout do ambiente. Equipado com tecnologia avançada de filtragem de ar, a unidade de cassete melhora significativamente a qualidade do ar interno ao remover poeira, alérgenos e outros poluentes. Este recurso garante que o ar que você respira seja limpo e saudável, melhorando o bem-estar e o conforto geral. Uma das principais vantagens da nossa unidade de cassete é seu desempenho poderoso aliado a um funcionamento silencioso. Apesar de sua alta capacidade, a unidade opera em silêncio, garantindo uma atmosfera tranquila perfeita para trabalho, relaxamento ou sono. O funcionamento silencioso não compromete sua eficácia, proporcionando controle climático robusto que atende aos mais altos padrões de conforto.
Classificação energética | A++ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
Capacidade nominal de arrefecimento | kW | 2.5 (0.7~4.3) | ||
Capacidade nominal de aquecimento | kW | 3.23 (0.9~4.6) | ||
Alimentação elétrica | 220~240V 50Hz | |||
Potência nominal de entrada em arrefecimento | kW | 0.89 (0.25~1.6) | ||
Potência nominal de entrada em aquecimento | kW | 0.87 (0.25~1.6) | ||
SEER para arrefecimento | 6,10 | |||
SCOP para aquecimento | 4,00 | |||
EER | 2,80 | |||
COP | 3,71 | |||
Nível de pressão sonora unidade interior | db(A) | 35/32/28/26 | ||
Circulação de ar interior arrefecimento | m³/h | 580/480/380/280 | ||
Tubo de ligação gás | polegada | 1/2 | ||
Tubo de ligação líquido | polegada | 1/4 | ||
Dimensões líquidas (L х P х A) unidade interior | mm | 570×570×260 | ||
Dimensões líquidas (L) unidade interior | mm | 570 | ||
Dimensões líquidas (P) unidade interior | mm | 570 | ||
Dimensões líquidas (A) unidade interior | mm | 260 | ||
Peso líquido unidade interior | kg | 18,5 | ||
Dimensões embaladas (L x P x A) | mm | 718×680×380 | ||
Dimensões líquidas (L x P x A) | mm | Article ALP620H | panel 620×620×60 | pack 660×660×115 | net 2,8 | gross 4,5 | ||
Alto Business Park, R. Alexandre Herculano 3, 2626-506 Póvoa de Santa Iria, Portugal.
Copyright © 2026 Bauf Home, Unipessoal Lda. All rights reserved.