Nosso ar condicionado combina estilo e funcionalidade. Ele resfria de forma eficiente cada canto do seu espaço com uma distância de suprimento de ar de até 15 metros. A lógica de controle do ventilador otimizada e o design anti-ar frio evitam rajadas de ar frio repentino durante o aquecimento. Além disso, o defletor de manutenção pneumático e a desmontagem rápida do filtro garantem facilidade de manutenção, com o filtro apresentando uma taxa de esterilização e antifúngica superior a 99% para um ambiente mais saudável.
Utiliza 18 lâminas em forma de S com 1422 microporos para proporcionar uma refrigeração suave e uniforme, garantindo o máximo conforto.
Combina desempenho máximo com eficiência energética, recorrendo a tecnologia inverter avançada para um conforto ideal.
O design simplificado permite fácil acesso, lavagem e remontagem dos principais componentes.
O design ergonómico facilita os ajustes e mantém a unidade interior firmemente no lugar durante a instalação.
Simplifica a manutenção da placa eletrónica (PCB) em apenas três passos: abrir o painel frontal e remover a tampa da caixa da PCB.
Permite o controlo remoto do ar condicionado através de dispositivos inteligentes, possibilitando a gestão das definições fora de casa.
Assegura uma distribuição de ar abrangente ao integrar o fluxo horizontal e vertical, equilibrando o aquecimento e a refrigeração.
O revestimento anticorrosivo do condensador previne o crescimento de bactérias e melhora a transferência de calor, resistindo a condições extremas.





O novo sistema de controlo inverter BAUF permite uma regulação ultra precisa da temperatura, operando o compressor com elevada estabilidade e consumo mínimo em modo de espera (apenas 0,3 W). Com funcionamento a partir de 1 Hz, garante conforto constante mesmo em condições extremas.

Classificação energética | A++ | |||
|---|---|---|---|---|
Capacidade nominal de arrefecimento | kW | 2,6 (0,94-3,3) | ||
Capacidade nominal de aquecimento | kW | 2,63 (0,94-3,36) | ||
Alimentação elétrica | 220~240V 50Hz | |||
Potência nominal de entrada em arrefecimento | kW | 0.802(0.24-1.38) | ||
Potência nominal de entrada em aquecimento | kW | 0.706(0.24-1.55) | ||
Corrente máxima | A | 4,7 | ||
SEER para arrefecimento | 6,3 | |||
SCOP para aquecimento | 4 | |||
Nível de pressão sonora unidade interior | dB(A) | 41/37/35/33/29/25/22 | ||
Tipo de refrigerante | R32 | |||
Circulação de ar interior arrefecimento | m³/h | 560/530/480/450/420/390/340 | ||
Tubo de ligação gás | polegada | 3/8 | ||
Tubo de ligação líquido | polegada | 1/4 | ||
Comprimento máximo do tubo de refrigerante | m | 25 | ||
Diferença máxima de nível | m | 10 | ||
Intervalo de temperatura ambiente exterior (Arrefecimento) | ℃ | -15~53 | ||
Intervalo de temperatura ambiente exterior (Aquecimento) | ℃ | -20~30 | ||
Dimensões líquidas (L х P х A) unidade interior | mm | 790×192×275 | ||
Dimensões líquidas (L) unidade interior | mm | 790 | ||
Dimensões líquidas (P) unidade interior | mm | 192 | ||
Dimensões líquidas (A) unidade interior | mm | 275 | ||
Dimensões líquidas (L х P х A) unidade exterior | mm | 777×290×498 | ||
Dimensões líquidas (L) unidade exterior | mm | 777 | ||
Dimensões líquidas (P) unidade exterior | mm | 290 | ||
Dimensões líquidas (A) unidade exterior | mm | 498 | ||
Peso líquido unidade interior | kg | 8,5 | ||
Peso líquido unidade exterior | kg | 24 | ||
Alto Business Park, R. Alexandre Herculano 3, 2626-506 Póvoa de Santa Iria, Portugal.
Copyright © 2026 Bauf Home, Unipessoal Lda. All rights reserved.