O BAUF Hamme Hydro All-in-One é uma unidade interior de bomba de calor que combina uma hydrobox com um depósito de AQS integrado. Utilizando refrigerante R290 e tecnologia inverter avançada, proporciona aquecimento, arrefecimento e água quente sanitária eficientes numa única unidade compacta. A resistência elétrica de apoio integrada garante funcionamento fiável em todas as condições.
O BAUF Hamme Hydro All-in-One combina um bloco de bomba de calor de 16 kW, depósito de AQS de 240 L e resistência elétrica de apoio num único armário de chão para instalação técnica compacta.
Depósito AQS integrado
Intervalo de AQS
Aquecedor de apoio

Intervalo de temperatura da água de saída | Aquecimento | °C | 20~80 | |
|---|---|---|---|---|
Refrigeração | °C | 5~25 | ||
Temperatura definida da água | DHW | °C | 25~75 | |
Refrigerante | R290 | |||
Ligação da tubagem de água | Ligação das tubagens de água | polegada | 1 | |
Ligação das tubagens AQS | polegada | 3/4 | ||
Vaso de expansão | L | 8 | ||
Fonte de alimentação | 220-240/1/50 | |||
Depósito de AQS | Volume do depósito AQS | L | 160 | |
Pressão máxima da água | bar | 7 | ||
Resistência do depósito | kW | 3 | ||
COP | 3,16 | |||
Classe de eficiência LWT a 35°C | A+ | |||
Aquecedor elétrico de apoio | Fonte de alimentação | 220-240/1/50 | ||
Resistência elétrica de apoio | kW | 1+2 | ||
Potência sonora | dB | 40 | ||
Unidade interna | Dimensões líquidas (L x P x A) | mm | 590×590×1580 | |
Dimensões embaladas (L x P x A) | mm | 695×695×1860 | ||
Peso líquido | kg | 103 | ||
Peso bruto | kg | 121 | ||
Alto Business Park, R. Alexandre Herculano 3, 2626-506 Póvoa de Santa Iria, Portugal.
Copyright © 2026 Bauf Home, Unipessoal Lda. All rights reserved.